PLanes de Hosting individuales
HOSTING CLOUD USA | PLAN ARGENTINO | |
Ubicación servidores: | California – USA | CABA – Argentina |
Cantidad de sitios | 1 | 1 |
Panel de Control | cPanel | cPanel / Daytona |
Espacio Web | 6 Gb. SSD (ampliable) |
5 Gb. |
SSL | Si | SI |
(Gratis) | ||
Espacio para correos | 6 Gb. (ampliable) Compartido con el espacio web |
256 Mb. por cuenta |
Transferencia Mensual | ILIMITADA | 50 Gb. |
Bases de datos MySQL: | ILIMITADA | 15 |
Bases de datos PosgreSQL: | NO | 6 |
Subdominios | Ilimitados | Ilimitados |
Alias de dominio | Ilimitados | 10 |
FTP Extra | Ilimitados | 15 |
Webmail – Pop3 – SMTP – IMAP | Ilimitados | Ilimitados |
Email Aliases | Ilimitados | Ilimitados |
Cron | SI | SI |
ASP (sobbre linux) | NO | SI |
Versión PHP | 4.4 5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5 y 5.6 7.0 – 7.1 y 7.2 |
4 , 5 y 5.3
cPanel: |
Memoria PHP | 1024 Mb. | 64 Mb. |
Versión base de Datos MySQL | 5 | 5 |
Estadísticas | Webalizer y Awstats | Webalizer y Awstats |
PRECIO | $ 87,00 x MES | $ 87,00 x MES |
Pago cuatrimestral | $ 348 |
$ 348 |
Pago Anual (promoción) | $ 870 |
$ 870 |
Adicional espacio 1 GB | $ 26 | NO |
Contratar CLoud Hosting USA | Contratar Plan Argentino |
NUESTROS OTROS PLANES DE HOSTING:
- Shared Hosting de Alta performance con servidores en Argentina
- Shared Hosting Reseller con servidores en California – USA
- Hosting WordPress
- Hosting PHP 7
- VPS Administrado
- Servidor Cloud Dedicado Administrado
- Servidor Dedicado Administrado con discos SSD