Planes Shared: |
CPU (Cantidad de cores) |
Memoria RAM |
Espacio SSD | IO Limits | IOPS Limits | Entry Processes Limit | NPROC |
Hosting en USA | 1 | 1.5 Gb. | 20 Gb. | 2 MB/s | 1024 | 25 | 50 |
Hosting WordPress | 200 % (2 vCPU) | 3 Gb. | 35 Gb | 3 MB/s | 1536 | 35 | 75 |
Hosting PHP 8.4 | 250 % (2.5 vCPU) | 5 Gb. | 60 Gb. | 5 MB/s | 2048 | 45 | 100 |
Hosting para WooCommerce | 400 % | 8 Gb. | 80 Gb. | 10 MB/s | 4096 | 200 | 300 |
Mantenimiento WordPress | 500 % | 100 Gb. | 200 Gb. | 10 MB/s | 4096 | 200 | 300 |
Elastic Sites (3×6) | 3 vCPU | 6 Gb. | 100 Gb. | 15 MB/s | 4096 | 300 | 400 |
Elastic Sites (5×10) | 5 vCPU | 10 Gb. | 150 Gb. | 30 MB/s | 6144 | 400 | 500 |
Elastic Sites (7×14) | 7 vCPU | 14 Gb. | 200 Gb. | 40 MB/s | 8192 | 500 | 600 |
Planes dedicados: |
|||||||
VPS Administrado | |||||||
Servidor Cloud Administrado |
Ver también: Servidor dedicado administrado