Nombre | Espacio en disco | Precio en $ Arg. | Precio en dólares |
---|---|---|---|
Hosting en USA | 10 Gb. | $ar 1.650 / mes | USD: 4.5 / mes |
Hosting WordPress | 15 Gb. | $ar 2.240 / mes | USD: 7 / mes |
Hosting PHP 7 | 25 Gb. | $ar 4.130 / mes | USD: 10 / mes |
Hosting para WooCommerce | 35 Gb. | $ar 7.350 / mes | USD: 23 / mes |
Mantenimiento WordPress | 50 Gb. | $ar 17.000 / mes | USD: 52 / mes |
Elastic Sites: 3vCPU x 6 RAM | 75 Gb | USD: 38 / mes | |
Elastic Sites: 5vCPU x10 RAM | 75 Gb | USD: 75 / mes | |
VPS administrado | 80 Gb. | USD: 160 / mes | |
Servidor Cloud Administrado | 85 Gb. | USD: 209 / mes | |
Servidor dedicado Finlandia / Alemania | 4 Tb. | USD: 149 / mes | |
Servidor dedicado Arizona | 2 Tb. | USD: 249 / mes | |
Servidor dedicado California | 2 Tb. | USD: 449 / mes | |
Para ver las Características técnicas del hosting:
https://www.vealaonline.com/hosting-caracteristicas.html