Nombre | Espacio en disco | Precio en $ Arg. | Precio en dólares |
---|---|---|---|
Hosting en USA | 10 Gb. | $ar 375 / mes | USD: 3 / mes |
Hosting WordPress | 12 Gb. | $ar 610 / mes | USD: 4.9 / mes |
Hosting PHP 7 | 25 Gb. | $ar 1185 / mes | USD: 9.5 / mes |
Mantenimiento WordPress | 25 Gb. | $ar 3750 / mes | USD: 30 / mes |
Elastic Sites: 3vCPU x 6 RAM | 75 Gb | USD: 38 / mes | |
Elastic Sites: 5vCPU x10 RAM | 75 Gb | USD: 75 / mes | |
VPS administrado | 80 Gb. | USD: 160 / mes | |
Servidor Cloud Administrado | 85 Gb. | USD: 209 / mes | |
Servidor dedicado Finlandia / Alemania | 4 Tb. | USD: 149 / mes | |
Servidor dedicado Arizona | 2 Tb. | USD: 249 / mes | |
Servidor dedicado California | 2 Tb. | USD: 449 / mes | |
Para ver las Características técnicas del hosting:
https://www.vealaonline.com/hosting-caracteristicas.html